| 25 deputados dizem ser favoráveis ao projeto de minirreforma tributária. Somente 8 afirmaram ser contra. Os outros não declararam o voto. | ||
| 25 são favoráveis | 8 são contra | |
| Alexandre Khury (PMDB) | Douglas Fabrício (PPS) | |
| Antônio Anibelli (PMDB) | Élio Rush (DEM) | |
| Artagão Júnior (PMDB) | Geraldo Cartário (PDT) | |
| Caíto Quintana (PMDB) | Marcelo Rangel (PPS) | |
| Carlos Simões (PR) | Ney Leprevost (PP) | |
| Cida Borghetti (PP) | Osmar Bertoldi (DEM) | |
| Cleiton Kelse (PMDB) | Reni Pereira (PSB) | |
| Dobrandino Da Silva (PMDB) | Valdir Rossoni (PSDB) | |
| Dr. Batista (PMN) |
20 estão indefinidos |
|
| Francisco Buhrer (PSDB) | ||
| Jonas Guimarães (PMDB) | Ademar Traiano (PSDB) | |
| Luiz Accorsi (PSDB) | Antônio Anibelli (PP) | |
| Luiz Claudio Romanelli (PMDB) | Augustino Zucchi (PDT) | |
| Luiz Eduardo Cheida (PMDB) | Bete Pavin (PMDB) | |
| Luiz Fernandes Litro (PSDB) | Chico Noroeste (PR) | |
| Luiz Nishimori (PSDB) | Duílo Genari (PP) | |
| Miltinho Pupio (PSDB) | Durval Amaral (DEM) | |
| Nereu Moura (PMDB) | Edgar Bueno (PDT) | |
| Pastor Edson Praczyk (PRB) |
Edson Strapasson (PMDB) |
|
| Pedro Ivo Ilkiv (PT) | Elton Welter (PT) | |
| Professor Luizão (PT) | Fabio Camargo (PTB) | |
| Rosane Ferreira (PV) | Felipe Lucas (PPS) | |
| Stephanes Júnior (PMDB) | Joselito Canto (PTB) | |
| Teruo Kato (PMDB) | Luciana Rafagnin (PT) | |
| Waldyr Pugliesi (PMDB) | Luiz Carlos Martins (PDT) | |
| Mauro Moraes (PMDB) | ||
| Pericles de Mello (PT) | ||
| 3 votos | Plauto Miró (DEM) | |
| é o quanto o governo precisa para ter a vitória garantida | Ribas Carli Filho (PSB) | |
| Tadeu Veneri (PT) | ||
| Obs.: como presidente da ALEP, Nelson Justus (DEM) só vota em caso de empate. | ||
| Fonte: Gazeta do Povo (07/12/2008) | ||
Nem a Rede de Participação Política, nem as instituições que a apoiam - como a FIEP e a FACIAP - se responsabilizam pelas opiniões políticas emitidas livremente pelos leitores e usuários deste Sistema de Monitoramento e Avaliação dos Eleitos. Entretanto, mensagens grosseiras ou ofensivas serão removidas pelos administradores do Sistema, tão logo forem constatadas. Também não serão admitidas acusações desprovidas de fundamento, sobretudo de caráter pessoal, ou que caracterizem luta política organizada contra um representante eleito, e, ainda, postagens que possam configurar calúnia, injúria ou difamação. Os pesquisadores da UFPR que alimentam o Sistema (clique aqui para ver explicação mais detalhada) não são fontes de notícias, não inventam notícias, nem emitem quaisquer opiniões: apenas recolhem e classificam o que foi publicado em um conjunto restrito de órgãos de imprensa previamente considerados.
Envie para um amigo