|
Votação da reforma tributária na Assembléia Legislativa do Paraná |
||
|
35 votaram a favor |
|
|
|
|
||
|
Alexandre Khury (PMDB) |
Jonas Guimarães (PMDB) | |
| Antônio Anibelli (PMDB) | Luciana Rafagnin (PT) | |
| Antonio Belinati (PP) | Luiz Accorsi (PSDB) | |
| Artagão Júnior (PMDB) | Luiz Cláudio Romanelli (PMDB) | |
| Bete Pavin (PMDB) | Luiz Eduardo Cheida (PMDB) | |
| Caíto Quintana (PMDB) | Luiz Fernandes Litro (PSDB) | |
| Carlos Simões (PR) | Luiz Nishimori (PSDB) | |
| Chico Noroeste (PR) | Mauro Moraes (PMDB) | |
| Cida Borghetti (PP) | Miltinho Pupio (PSDB) | |
| Cleiton Kielse (PMDB) | Nereu Moura (PMDB) | |
| Dobrandino da Silva (PMDB) | Pedro Ivo (PT) | |
| Dr. Batista (PMN) | Péricles de Mello (PT) | |
| Duílio Genari (PP) | Professor Luizão (PT) | |
| Edson Strapasson (PMDB) | Rosane Ferreira (PV) | |
| Elton Welter (PT) | Stephanes Júnior (PMDB) | |
| Francisco Bührer (PSDB) | Tadeu Veneri (PT) | |
| Jocelito Canto (PTB) | Teruo Kato (PMDB) | |
| Waldyr Pugliesi (PMDB) | ||
|
14 votaram contra |
||
| Ademar Traiano (PSDB) | Luiz Carlos Martins (PDT) | |
| Augustinho Zucchi (PDT) | Marcelo Rangel (PPS) | |
| Douglas Fabrício (PPS) | Ney Leprevost (PP) | |
| Durval Amaral (DEM) | Pastor Edson Praczyk (PRB) | |
| Élio Rusch (DEM) | Plauto Miró (DEM) | |
| Fernando Carli Filho (PSB) | Reni Pereira (PSB) | |
| Geraldo Cartário (PDT) | Valdir Rossoni (PSDB) | |
| Fonte: Documento Reservado (19/12/2008) | ||
Nem a Rede de Participação Política, nem as instituições que a apoiam - como a FIEP e a FACIAP - se responsabilizam pelas opiniões políticas emitidas livremente pelos leitores e usuários deste Sistema de Monitoramento e Avaliação dos Eleitos. Entretanto, mensagens grosseiras ou ofensivas serão removidas pelos administradores do Sistema, tão logo forem constatadas. Também não serão admitidas acusações desprovidas de fundamento, sobretudo de caráter pessoal, ou que caracterizem luta política organizada contra um representante eleito, e, ainda, postagens que possam configurar calúnia, injúria ou difamação. Os pesquisadores da UFPR que alimentam o Sistema (clique aqui para ver explicação mais detalhada) não são fontes de notícias, não inventam notícias, nem emitem quaisquer opiniões: apenas recolhem e classificam o que foi publicado em um conjunto restrito de órgãos de imprensa previamente considerados.
Envie para um amigo