| Número de filiações partidárias na legislatura | 2 |
| Votações nominais no mês | 14 |
| Presente | 13 |
| Ausente | 1 |
| Sim | 9 |
| Não | 1 |
| Abstenção | 0 |
| Obstrução | 0 |
| sem informação | 4 |
| Número de sessões no mês | 22 |
| Presente | 19 |
| Ausente | 3 |
| Número de sessões nas Comissões | 8 |
| Presente | 4 |
| Ausente | 4 |
| Atividade parlamentar | |
| Discursos proferidos no mês | 0 |
| Projetos apresentados na legislatura | 24 |
| Projetos apresentados no mês de setembro | 0 |
| Projetos apreciados na legislatura | 0 |
| Projetos aprovados na legislatura | 0 |
| Projetos arquivados ou rejeitados | 6 |
| Verbas indenizatórias no mês | 16.931,91 |
| Viagens efetuadas com verbas públicas | não disponível |
| Número de funcionários trabalhando no gabinete | não disponível |
| Veja como votou o parlamentar nas questões mais importantes: | |
| Proposta de Emenda à Constituição que aumenta o número de Vereadores no Brasil - PEC 336/2009 | a favor |
| Estabelece o fim da Desvinculação de Receitas da União para a educação até o exercício de 2011 - PEC 277/2008 | a favor |
| Projeto Ato Médico - Define a área de atuação, as atividades privativas e os cargos privativos de Médico - PL 7703/2003 | a favor |
| Projeto de Reforma Eleitoral que autoriza uso da internet e define critérios para propaganda eleitoral - PL 5498/2009 | ausente |
Fonte: Câmara dos Deputados
Nem a Rede de Participação Política, nem as instituições que a apoiam - como a FIEP e a FACIAP - se responsabilizam pelas opiniões políticas emitidas livremente pelos leitores e usuários deste Sistema de Monitoramento e Avaliação dos Eleitos. Entretanto, mensagens grosseiras ou ofensivas serão removidas pelos administradores do Sistema, tão logo forem constatadas. Também não serão admitidas acusações desprovidas de fundamento, sobretudo de caráter pessoal, ou que caracterizem luta política organizada contra um representante eleito, e, ainda, postagens que possam configurar calúnia, injúria ou difamação. Os pesquisadores da UFPR que alimentam o Sistema (clique aqui para ver explicação mais detalhada) não são fontes de notícias, não inventam notícias, nem emitem quaisquer opiniões: apenas recolhem e classificam o que foi publicado em um conjunto restrito de órgãos de imprensa previamente considerados.
Envie para um amigo